¿Crees que la gasolina es cara en España? Seguramente si comparamos con precios como los de Bulgaria nos parezca cara, pero no si lo hacemos con los elevados precios de Holanda o Dinamarca.
Precio de la gasolina y el diésel en la Unión Europea
La comisión europea publica hace unos días una comparativa del precio de la gasolina y el diesel en Europa. Con estos datos hemos preparado un ranking del precio por litro en distintos países europeos:
Gasolina super 95 | Diésel | ||
Posición | País | Precio 1 litro | Precio 1 litro |
1 | Holanda | 1,74 € | 1,40 € |
2 | Dinamarca | 1,70 € | 1,43 € |
3 | Grecia | 1,64 € | 1,41 € |
4 | Italia | 1,62 € | 1,52 € |
5 | Finlandia | 1,60 € | 1,44 € |
6 | Francia | 1,58 € | 1,48 € |
7 | Suecia | 1,57 € | 1,55 € |
8 | Portugal | 1,57 € | 1,40 € |
9 | Alemania | 1,53 € | 1,31 € |
10 | Reino Unido | 1,47 € | 1,55 € |
11 | Irlanda | 1,44 € | 1,35 € |
12 | Bélgica | 1,44 € | 1,46 € |
13 | Estonia | 1,41 € | 1,37 € |
14 | Eslovaquia | 1,41 € | 1,27 € |
15 | Croacia | 1,38 € | 1,35 € |
16 | Malta | 1,36 € | 1,23 € |
17 | Eslovenia | 1,36 € | 1,29 € |
18 | España | 1,35 € | 1,26 € |
19 | Letonia | 1,32 € | 1,25 € |
20 | Austria | 1,31 € | 1,25 € |
21 | Luxemburgo | 1,29 € | 1,14 € |
22 | República Checa | 1,28 € | 1,26 € |
23 | Lituania | 1,27 € | 1,20 € |
24 | Chipre | 1,24 € | 1,27 € |
25 | Hungría | 1,24 € | 1,26 € |
26 | Polonia | 1,22 € | 1,20 € |
27 | Rumanía | 1,22 € | 1,25 € |
28 | Bulgaria | 1,13 € | 1,14 € |
Como podemos ver, España se encontraría en un puesto intermedio, aunque algo más cerca de los países con la gasolina más barata. En concreto, se encuentraría en el puesto 18 de los más caros.
El precio además varía mucho en función del tipo de combustible. En los siguientes gráficos de dieselogasolina.com podemos comparar cómo varian los precios de la gasolina sin plomo y del diésel, así como sus impuestos asociados.
Precios de la gasolina Sin Plomo 95 en la Unión Europea
Gasolina super 95 sin impuestos | Gasolina super 95 precio final | |
País | Precio 1 litro | Precio 1 litro |
Dinamarca | 0,73 € | 1,70 € |
España | 0,65 € | 1,35 € |
Holanda | 0,64 € | 1,74 € |
Suecia | 0,64 € | 1,57 € |
Portugal | 0,63 € | 1,57 € |
Alemania | 0,63 € | 1,53 € |
Eslovaquia | 0,63 € | 1,41 € |
Luxemburgo | 0,63 € | 1,29 € |
Francia | 0,63 € | 1,58 € |
Lituania | 0,62 € | 1,27 € |
Finlandia | 0,62 € | 1,60 € |
Estonia | 0,62 € | 1,41 € |
Grecia | 0,61 € | 1,64 € |
Letonia | 0,61 € | 1,32 € |
Chipre | 0,61 € | 1,24 € |
Malta | 0,60 € | 1,36 € |
Italia | 0,60 € | 1,62 € |
Polonia | 0,60 € | 1,22 € |
Hungría | 0,60 € | 1,24 € |
Rumanía | 0,60 € | 1,22 € |
Austria | 0,59 € | 1,31 € |
Bélgica | 0,59 € | 1,44 € |
Croacia | 0,59 € | 1,38 € |
Bulgaria | 0,58 € | 1,13 € |
Eslovenia | 0,57 € | 1,36 € |
Irlanda | 0,56 € | 1,44 € |
República Checa | 0,56 € | 1,28 € |
Reino Unido | 0,56 € | 1,47 € |
Precios del Diésel en la Unión Europea
Diésel sin impuestos | Diésel precio final | |
País | Precio 1 litro | Precio 1 litro |
Suecia | 0,80 € | 1,55 € |
Dinamarca | 0,72 € | 1,43 € |
Grecia | 0,72 € | 1,41 € |
Finlandia | 0,70 € | 1,44 € |
Croacia | 0,67 € | 1,35 € |
Eslovaquia | 0,66 € | 1,27 € |
España | 0,66 € | 1,26 € |
Holanda | 0,66 € | 1,40 € |
Chipre | 0,65 € | 1,27 € |
Rumanía | 0,65 € | 1,25 € |
Estonia | 0,65 € | 1,37 € |
Portugal | 0,65 € | 1,40 € |
Letonia | 0,65 € | 1,25 € |
Hungría | 0,65 € | 1,26 € |
Lituania | 0,64 € | 1,20 € |
Polonia | 0,64 € | 1,20 € |
Austria | 0,63 € | 1,25 € |
Reino Unido | 0,63 € | 1,55 € |
Alemania | 0,63 € | 1,31 € |
Italia | 0,63 € | 1,52 € |
Francia | 0,63 € | 1,48 € |
Bulgaria | 0,62 € | 1,14 € |
Luxemburgo | 0,62 € | 1,14 € |
República Checa | 0,61 € | 1,26 € |
Bélgica | 0,61 € | 1,46 € |
Irlanda | 0,60 € | 1,35 € |
Eslovenia | 0,59 € | 1,29 € |
Malta | 0,57 € | 1,23 € |